El mejor de la semana
Esta página muestra los miembros que recibirán un ascenso y los miembros que serán degradados o expulsados.
| Nick | Donaciones | Guerra |
|---|---|---|
| Pepe Coello | 18 | 0 |
| xosepau | 181 | 0 |
| MAC | 100 | 0 |
| Júpiter | 78 | 0 |
| Poliño's Reveng | 18 | 0 |
| YaKaFoCon | 134 | 0 |
| killer | 168 | 0 |
| Alan y Eneko | 80 | 0 |
| Gonderande | 164 | 0 |
| Loislab80 | 36 | 0 |
| Daddy | 60 | 0 |
| ☆ Truper ☆ | 192 | 0 |
| goyanes | 75 | 0 |
| Angel | 76 | 0 |
| Pasbot | 0 | 0 |
| rober | 10 | 0 |
Hay que tener en cuenta lo siguiente: